Бен Китинг


БенКитинг Ben KeatingTF Sport
ДАТА РОЖДЕНИЯ18.08.1971
ВОЗРАСТ54
МЕСТО РОЖДЕНИЯТомбал
ДЕБЮТСильверстоун, 2019
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1 (2022 LMGTE, 2023 LMGTE)
Карьера в WEC
Сезоны
4
Гонки
27
Очки
506
Лучший финиш
1
Победы
7
Подиумы
15
Подробная статистика
| Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Место | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–20 | Team Project 1 | LMGTE Am | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | SIL 10 | FUJ 3 | SHA 2 | BHR 1 | COA 11 | SPA 6 | LMS 8 | BHR 6 | 6 | 101.5 |
| 2021 | TF Sport | LMGTE Am | Aston Martin Vantage AMR | Aston Martin 4.0 L Turbo V8 | SPA 2 | ALG 7 | MNZ 12 | LMS 2 | BHR 1 | BHR Ret | 2 | 90.5 | ||
| 2022 | TF Sport | LMGTE Am | Aston Martin Vantage AMR | Aston Martin 4.0 L Turbo V8 | SEB 2 | SPA 2 | LMS 1 | MNZ Ret | FUJ 1 | BHR 4 | 1 | 141 | ||
| 2023 | Corvette Racing | LMGTE Am | Chevrolet Corvette C8.R | Chevrolet 5.5 L V8 | SEB 1 | PRT 1 | SPA 2 | LMS 1 | MNZ 4 | FUJ 2 | BHR 7 | 1 | 173 | |
| Sources:[71][73] | ||||||||||||||


